با ما تماس بگیرید
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| قطر داخلی | (د) | 7 | |
| قطر خارجی | (د) | 19 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 22 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 6 |
| (سپر) | (B1) | 6 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 2340 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 885 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 36 |
| (روغن) | 43 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F607 | |
| (سپر) | F607ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 7 | |
| قطر خارجی | (د) | 22 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 25 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 7 |
| (سپر) | (B1) | 7 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 3300 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 1370 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 30 |
| (روغن) | 36 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F627 | |
| (سپر) | F627ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 8 | |
| قطر خارجی | (د) | 12 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 13.2 |
| (سپر) | (D1) | 13.6 | |
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 2.5 |
| (سپر) | (B1) | 3.5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 0.6 |
| (سپر) | (B1) | 0.8 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.15 | |
| (سپر) | 0.1 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 545 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 275 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 40 |
| (روغن) | 48 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | MF128 | |
| (سپر) | MF128ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 8 | |
| قطر خارجی | (د) | 14 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 15.6 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 3.5 |
| (سپر) | (B1) | 4 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 0.8 |
| (سپر) | (B1) | 0.8 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.2 | |
| (سپر) | 0.15 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 820 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 385 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 38 |
| (روغن) | 45 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | MF148 | |
| (سپر) | MF148ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 8 | |
| قطر خارجی | (د) | 16 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 18 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 4 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1 |
| (سپر) | (B1) | 1.1 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.2 | |
| (سپر) | 0.2 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1260 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 590 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 36 |
| (روغن) | 43 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F688 | |
| (سپر) | F688ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 8 | |
| قطر خارجی | (د) | 19 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 22 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 6 |
| (سپر) | (B1) | 6 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 2240 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 910 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 36 |
| (روغن) | 43 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F698 | |
| (سپر) | F698ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 8 | |
| قطر خارجی | (د) | 22 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 25 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 7 |
| (سپر) | (B1) | 7 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 3300 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 1370 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 34 |
| (روغن) | 40 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F608 | |
| (سپر) | F608ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 9 | |
| قطر خارجی | (د) | 17 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 19 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 4 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1 |
| (سپر) | (B1) | 1.1 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.2 | |
| (سپر) | 0.2 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1330 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 665 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 36 |
| (روغن) | 43 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F689 | |
| (سپر) | F689ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 9 | |
| قطر خارجی | (د) | 20 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 23 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 6 |
| (سپر) | (B1) | 6 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1720 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 840 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 34 |
| (روغن) | 40 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F699 | |
| (سپر) | F699ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 10 | |
| قطر خارجی | (د) | 15 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 16.5 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 3 |
| (سپر) | (B1) | 4 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 0.8 |
| (سپر) | (B1) | 0.8 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 850 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 430 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 14 |
| (روغن) | 16 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F6700 | |
| (سپر) | F6700ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 10 | |
| قطر خارجی | (د) | 19 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 21 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 5 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1 |
| (سپر) | (B1) | 1 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1700 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 800 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 35 |
| (روغن) | 42 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F6800 | |
| (سپر) | F6800ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 10 | |
| قطر خارجی | (د) | 22 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 25 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 6 |
| (سپر) | (B1) | 6 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 2611 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 1223 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 31 |
| (روغن) | 40 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F6900 | |
| (سپر) | F6900ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd. که در سال 1993 تأسیس شد، یکی از اولین تولید کنندگان حرفه ای بلبرینگ در منطقه Ningbo بود، ما همچنین انواع قطعات ماشینکاری با دقت بالا و پردازش را مطابق نقشه یا نمونه انجام می دهیم. این شرکت موفق به دریافت نشان ملی استانداردسازی کیفیت و ایمنی سطح سه، شرکت سبز مدل حفاظت از محیط زیست Ningbo، علائم تجاری ثبت شده "TTBC" و "Hemudu, HMD" (که به عنوان برند معروف Ningbo شناخته شده است) اعطا شده است.
این شرکت به سالها تجربه تولید حرفه ای و پایه فنی متکی است و حالت ISO9001 و ISO14001 را برای کنترل و مدیریت کیفیت محصول، به ویژه در تولید بلبرینگ خودرو و موتور سیکلت، بلبرینگ غیر استاندارد و همچنین طراحی و توسعه قطعات ماشینکاری CNC گذرانده است. و سایر جنبه های مزیت کیفیت. محصولات در حال حاضر به بیش از 20 کشور و منطقه در سراسر جهان صادر می شود. در عین حال، ما مدتهاست که انواع بلبرینگها و قطعات ماشینکاری را برای بسیاری از شرکتهای معتبر جهانی پشتیبانی و تولید میکنیم و سالها رابطه همکاری خوبی را حفظ کردهایم.









The 6205 bearing dimensions are standardized globally under ISO 15:2017: inner diameter (bore) 25 mm, outer diameter 52 mm, and w...
مشاهده بیشتررا ابعاد بلبرینگ 6202 عبارتند از: 15 میلی متر قطر داخلی (مخلخل)، 35 میلی متر قطر خارجی و 11 میلی متر عرض ...
مشاهده بیشتربلبرینگ 608 دارای قطر داخلی استاندارد 8 میلی متر، قطر خارجی 22 میلی متر و عرض 7 میلی متر است که آن را به یکی از پرکاربرد...
مشاهده بیشتریاتاقان 6202 انتخاب اصلی برای کاربردهای پرسرعت و کم اصطکاک است زیرا تعادل بهینه را بین اندازه سوراخ 15 میلی متری فشرده و...
مشاهده بیشتر