با ما تماس بگیرید
0086-574-62812860
0086-574-62811929
| قطر داخلی | (د) | 5 | |
| قطر خارجی | (د) | 16 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 18 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 5 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1 |
| (سپر) | (B1) | 1 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1730 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 670 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 36 |
| (روغن) | 43 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F625 | |
| (سپر) | F625ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 5 | |
| قطر خارجی | (د) | 19 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 22 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 6 |
| (سپر) | (B1) | 6 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 2340 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 885 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 32 |
| (روغن) | 40 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F635 | |
| (سپر) | F635ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 6 | |
| قطر خارجی | (د) | 10 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 11.2 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 2.5 |
| (سپر) | (B1) | 3 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 0.6 |
| (سپر) | (B1) | 0.6 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.15 | |
| (سپر) | 0.1 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 495 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 218 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 45 |
| (روغن) | 53 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | MF106 | |
| (سپر) | MF106ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 6 | |
| قطر خارجی | (د) | 12 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 13.2 |
| (سپر) | (D1) | 13.6 | |
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 3 |
| (سپر) | (B1) | 4 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 0.6 |
| (سپر) | (B1) | 0.8 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.2 | |
| (سپر) | 0.15 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 715 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 298 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 43 |
| (روغن) | 50 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | MF126 | |
| (سپر) | MF126ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 6 | |
| قطر خارجی | (د) | 13 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 15 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 3.5 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1 |
| (سپر) | (B1) | 1.1 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.15 | |
| (سپر) | 0.15 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1080 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 440 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 40 |
| (روغن) | 50 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F686 | |
| (سپر) | F686ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 6 | |
| قطر خارجی | (د) | 15 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 17 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 5 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.2 |
| (سپر) | (B1) | 1.2 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.2 | |
| (سپر) | 0.2 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1730 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 670 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 40 |
| (روغن) | 45 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F696 | |
| (سپر) | F696ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 6 | |
| قطر خارجی | (د) | 17 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 19 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 6 |
| (سپر) | (B1) | 6 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.2 |
| (سپر) | (B1) | 1.2 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 2260 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 835 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 38 |
| (روغن) | 45 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F606 | |
| (سپر) | F606ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 6 | |
| قطر خارجی | (د) | 19 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 22 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 6 |
| (سپر) | (B1) | 6 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.5 |
| (سپر) | (B1) | 1.5 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 2340 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 885 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 32 |
| (روغن) | 40 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F626 | |
| (سپر) | F626ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 7 | |
| قطر خارجی | (د) | 11 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 12.2 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 2.5 |
| (سپر) | (B1) | 3 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 0.6 |
| (سپر) | (B1) | 0.6 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.15 | |
| (سپر) | 0.1 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 455 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 201 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 43 |
| (روغن) | 50 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | MF117 | |
| (سپر) | MF117ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 7 | |
| قطر خارجی | (د) | 13 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 14.2 |
| (سپر) | (D1) | 14.6 | |
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 3 |
| (سپر) | (B1) | 4 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 0.6 |
| (سپر) | (B1) | 0.8 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.2 | |
| (سپر) | 0.15 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 540 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 276 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 40 |
| (روغن) | 48 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | MF137 | |
| (سپر) | MF137ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 7 | |
| قطر خارجی | (د) | 4 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 16 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 3.5 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1 |
| (سپر) | (B1) | 1.1 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.15 | |
| (سپر) | 0.15 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1170 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 510 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 40 |
| (روغن) | 50 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F687 | |
| (سپر) | F687ZZ | ||
| قطر داخلی | (د) | 7 | |
| قطر خارجی | (د) | 17 | |
|
قطر بیرونی فلنج | (باز کردن) | (د) | 19 |
| (سپر) | (D1) | ||
| ارتفاع | (باز کردن) | (ب) | 5 |
| (سپر) | (B1) | 5 | |
| عرض فلنج | (باز کردن) | (ب) | 1.2 |
| (سپر) | (B1) | 1.2 | |
| پخ (r) | (باز کردن) | 0.3 | |
| (سپر) | 0.3 | ||
| Cr(N) پایه | پویا | 1610 | |
| Cor(N) Basic | استاتیک | 715 | |
| محدود کردن سرعت | (گریس) | *1000 دور در دقیقه | 36 |
| (روغن) | 43 | ||
| (مرجع) | (باز کردن) | F697 | |
| (سپر) | F697ZZ | ||

Yuyao Kangtian Bearing Co., Ltd. که در سال 1993 تأسیس شد، یکی از اولین تولید کنندگان حرفه ای بلبرینگ در منطقه Ningbo بود، ما همچنین انواع قطعات ماشینکاری با دقت بالا و پردازش را مطابق نقشه یا نمونه انجام می دهیم. این شرکت موفق به دریافت نشان ملی استانداردسازی کیفیت و ایمنی سطح سه، شرکت سبز مدل حفاظت از محیط زیست Ningbo، علائم تجاری ثبت شده "TTBC" و "Hemudu, HMD" (که به عنوان برند معروف Ningbo شناخته شده است) اعطا شده است.
این شرکت به سالها تجربه تولید حرفه ای و پایه فنی متکی است و حالت ISO9001 و ISO14001 را برای کنترل و مدیریت کیفیت محصول، به ویژه در تولید بلبرینگ خودرو و موتور سیکلت، بلبرینگ غیر استاندارد و همچنین طراحی و توسعه قطعات ماشینکاری CNC گذرانده است. و سایر جنبه های مزیت کیفیت. محصولات در حال حاضر به بیش از 20 کشور و منطقه در سراسر جهان صادر می شود. در عین حال، ما مدتهاست که انواع بلبرینگها و قطعات ماشینکاری را برای بسیاری از شرکتهای معتبر جهانی پشتیبانی و تولید میکنیم و سالها رابطه همکاری خوبی را حفظ کردهایم.









بلبرینگ های تک ردیفی شیار عمیق چیست؟ طرح بلبرینگی که از منسوخ شدن خودداری می کند. بلبرینگهای شیار عمیق تک ردیفی بر دن...
مشاهده بیشتربرای مهندسان و متخصصان تدارکات که به دنبال یک راه حل فشرده و پرسرعت المان نورد هستند، بلبرینگ 688 عملکرد...
مشاهده بیشترمتداول ترین مقصر: روغن کاری ناکافی هنگام بررسی علل ریشه ای عنصر نورد خرابی بلبرینگ در سراسر بخش های ...
مشاهده بیشترچهار نوع اصلی از یاتاقان ها تقریباً در هر سیستم مکانیکی یافت می شوند بلبرینگ , بلبرینگ غلتکی ...
مشاهده بیشتر